| Sydney | |||
Héraldique | |||
De haut en bas et de gauche à droite : Opéra de Sydney,Harbour Bridge, CBD, plage de Bondi, Darling Harbour,Luna Park, Botany Bay et Old Government House à Parramatta. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | Nouvelle-Galles du Sud | ||
| Maire | Clover Moore (Sans étiquette) | ||
| Code postal | NSW 2000 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Sydneysiders | ||
| Population | 4 490 662 hab. (2009) | ||
| Densité | 370 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | |||
| Superficie | 12 144 km2 | ||
| Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Australie
| |||
mardi 9 avril 2013
Géographie: Sydney en Australie
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire