| Monument national de la statue de la Liberté | |||
![]() | |||
| Présentation | |||
|---|---|---|---|
| Architecte | Auguste Bartholdi | ||
| Date de construction | 1886 | ||
| Dimensions | 92,99 m de haut, socle compris | ||
| Propriétaire | National Park Service | ||
| Protection | Monument national (1924) National Register of Historic Places (1966) New York City Landmark (1976) | ||
| Géographie | |||
| Pays | |||
| État | |||
| Coordonnées | |||
Géolocalisation sur la carte : New York
| |||
mardi 9 avril 2013
Géographie: La Statu de la Liberté
Géographie: Sydney en Australie
| Sydney | |||
Héraldique | |||
De haut en bas et de gauche à droite : Opéra de Sydney,Harbour Bridge, CBD, plage de Bondi, Darling Harbour,Luna Park, Botany Bay et Old Government House à Parramatta. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | Nouvelle-Galles du Sud | ||
| Maire | Clover Moore (Sans étiquette) | ||
| Code postal | NSW 2000 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Sydneysiders | ||
| Population | 4 490 662 hab. (2009) | ||
| Densité | 370 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 151° 11′ 33″ Est | ||
| Superficie | 12 144 km2 | ||
| Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Australie
| |||
Géographie: Pyramides d'Egypte
| Grande pyramide | |
| Pyramides d'Égypte et de Nubie | |
|---|---|
| Commanditaire | Khéops IVe dynastie |
| Autre nom | ȝḫt ḫwfw L'horizon de Khéops |
| Construction | vers 2560 av. J.-C. |
| Type | Pyramide à faces lisses |
| Hauteur | initiale 146,58 mètres (~ 280 coudées) aujourd'hui 137 mètres |
| Base | ~ 230,35 mètres (~ 440 coudées) |
| Volume | 2 592 341 m³ |
| Inclinaison | 51°50'34" |
| Pente | 14/11 |
| Coordonnées | 31° 08′ 02″ Est |
Géographie: La Grande Muraille
| |||||
| Coordonnées | 116° 02′ 42″ Est | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Type | Culturel | ||||
| Critères | (i) (ii) (iii) (iv) (vi) | ||||
| Numéro d’identification | 438 | ||||
| Zone géographique | Asie et Pacifique ** | ||||
| Année d’inscription | 1987 (11e session) | ||||
Géographie: Le Taj Mahal
| |||||
| Coordonnées | 78° 02′ 32″ Est | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Subdivision | District d'Agra, Uttar Pradesh | ||||
| Type | Culturel | ||||
| Critères | (i) | ||||
| Numéro d’identification | 252 | ||||
| Zone géographique | Asie et Pacifique ** | ||||
| Année d’inscription | 1983 (7e session) | ||||
Géographie: Tour Eiffel
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | |
| Ville | Paris |
| Quartier | 7e arrondissement |
| Coordonnées | 2° 17′ 40″ Est |
| Histoire | |
| Ancien(s) nom(s) | « Tour de 300 mètres » |
| Architecte(s) | Stephen Sauvestre |
| Ingénieur(s) | Gustave Eiffel & Cie |
| Construction | 1887 - 1889 2 ans, 2 mois et 5 jours |
| Usage(s) | Tour d'observation et detélécommunication |
| Architecture | |
| Style architectural | Tour autoportante en fer puddlé |
| Hauteur de l'antenne | 324 m |
| Hauteur du dernier étage | 279,11 m |
| Nombre d'étages | 4 |
Inscription à :
Articles (Atom)

